Стропы текстильные помогают значительно сократить время и трудозатраты погрузочно-разгрузочных работ, сократить число крановых операций, а также минимизировать вероятность повреждения груза при транспортировке. Однако стойкость к внешним воздействиям текстильных строп гораздо ниже цепных и канатных аналогов.
Полиамид РА, Россия
Г/П, т | Ширина ленты, мм | Длина, м | Доп. метр | ||||||||||||||
1,0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |||
1,0 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,7 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,0 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,0 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полиэстер SF7, Германия
Строп | Ширина ленты, мм |
|
Доп. метр | ||||||||||||||
|
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||
СТК-1,0 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТК-2,0 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТК-3,0 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТК-4,0 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТК-5,0 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТК-6,0 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТК-8,0 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТК-10,0 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полиэстер SF6, Германия
Г/П, т | Ширина ленты, мм | Длина, м | Доп. метр | ||||||||||||||
1,0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |||
1,0 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,0 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,0 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,0 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,0 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,0 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,0 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,0 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,0 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|