Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм |
1 ск - 0,5 | 0,5 | 8,1 |
1 ск - 0,63 | 0,6 | 8,1 |
1 ск - 0,8 | 0,8 | 9,7 |
1 ск - 1,0 | 1,0 | 11,5 |
1 ск - 1,6 | 1,6 | 13,5 |
1 ск - 2,0 | 2,0 | 15,0 |
1 ск - 2,5 | 2,5 | 16,5 |
1 ск - 3,2 | 3,2 | 19,5 |
1 ск - 4,0 | 4,0 | 22,0 |
1 ск - 5,0 | 5,0 | 23,5 |
1 ск - 6,3 | 6,3 | 27,0 |
1 ск - 8,0 | 8,0 | 30,5 |
1 ск - 10,0 | 10,0 | 32,0 |
1 ск - 12,5 | 12,5 | 33,5 |
- комплектуются звеном ОВ только по желанию заказчика- стандартно снабжены крюками с предохранителем.
- на заказ также концевики: скобы, захваты для металла, крюки с предохранителем, крюки поворотные самозажимные и т.д.
- коэффициент запаса прочности канатов стропов по отношению к расчетному разрывному усилию не менее 6.
- коэффициент запаса прочности соединительных элементов (кроме каната) и захватов стропов по отношению к разрушающей нагрузке не менее 5.