Обозначение стропа |
Грузоподъемность, т |
Диаметр каната,
мм
|
Грузоподъемность канатной ветви,
т
|
4СК - 0,8 | 0,8 | 6,7 | 0,32 |
4СК - 1,0 | 1,0 | 6,7 | 0,4 |
4СК - 1,6 | 1,6 | 8,1 | 0,63 |
4СК - 2,0 | 2,0 | 9,7 | 0,8 |
4СК - 2,5 | 2,5 | 11,5 | 1,0 |
4СК - 3,2 | 3,2 | 11,5 | 1,25 |
4СК - 4,0 | 4,0 | 13,5 | 1,6 |
4СК - 5,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 |
4СК - 6,3 | 6,3 | 16,5 | 2,5 |
4СК - 8,0 | 8,0 | 20,0 | 3,2 |
4СК - 10,0 | 10,0 | 22,0 | 4,0 |
4СК - 12,5 | 12,5 | 23,5 | 5,0 |
4СК - 16,0 | 16,0 | 27,0 | 6,3 |
4СК - 20,0 | 20,0 | 30,5 | 8,0 |
4СК - 25,0 | 25,0 | 32,0 | 10,0 |
4СК - 32,0 | 32,0 | 39 | 12,5 |
- комплектуются звеньями разборного типа Рт3.- стандартно снабжены крюками с предохранителем.
- на заказ также концевики: скобы, захваты для металла, крюки с предохранителем, крюки поворотные самозажимные и т.д.
- коэффициент запаса прочности каната 6:1.
- коэффициент запаса прочности соединительных звеньев и захватов 5:1.