Обозначение стропа | Грузоподъемность (т.) | Диаметр каната (мм) | Длина петли стропа |
СКП 0,7 | 0,7 | 8,1 | 320 |
СКП 0,9 | 0,9 | 9,7 | 320 |
СКП 1,25 | 1,25 | 11,5 | 320 |
СКП 1,6 | 1,6 | 13,5 | 320 |
СКП 2,0 | 2,0 | 15,0 | 320 |
СКП 2,5 | 2,5 | 16,5 | 400 |
СКП 2,8 | 2,8 | 18,0 | 400 |
СКП 3,6 | 3,6 | 20,0 | 400 |
СКП 4,0 | 4,0 | 22,0 | 400 |
СКП 5,0 | 5,0 | 23,5 | 400 |
СКП 5,6 | 5,6 | 25,5 | 400 |
СКП 6,3 | 6,3 | 27,0 | 500 |
СКП 7,0 | 7,0 | 30,5 | 500 |
СКП 10,0 | 10,0 | 33,0 | 500 |
СКП 12,5 | 12,5 | - | - |
СКП 16,0 | 16,0 | - | - |
СКП 20,0 | 20,0 | - | - |
Изменение грзуподъемности при различных способах строповки
(Q номинальная грузоподъемность):
Стропы и их элементы испытаны на испытательном стенде статистической нагрузкой, превышающую на 25% их номинальну.
- коэффициент запаса прочности канатов стропов по отношению к расчетному разрывному усилию не менее 6.